Nők: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prokopp Erzsébet | 02:21:09 | 00:00:00 | 064 | ||
2 | Hegyi-Sági Adrienn | 02:38:10 | 00:17:01 | 105 | ||
3 | Ősi Eszter Aliz | 02:41:47 | 00:20:38 | 121 | ||
4 | Jakus-Marx Kinga | 02:45:45 | 00:24:36 | 039 | ||
5 | Serianova Anna | 02:50:41 | 00:29:32 | 130 | ||
6 | Gyergyák Éva Dudi | 02:55:09 | 00:34:00 | 013 | ||
7 | Skapér Aliz | 02:57:50 | 00:36:41 | 134 | ||
8 | Paulovicz Marianna | 03:03:03 | 00:41:54 | 132 | ||
9 | Domozi Emília | 03:03:33 | 00:42:24 | 110 | ||
10 | Czeller Flóra | 03:04:05 | 00:42:56 | 045 | ||
11 | Fenyves Angelika Johanna | 03:06:50 | 00:45:41 | 122 | ||
12 | Haris Regina Zsófia | 03:08:07 | 00:46:58 | 022 | ||
13 | Dr. Varga Ágnes | 03:16:34 | 00:55:25 | 129 | ||
14 | Krasznai Mariann | 03:22:40 | 01:01:31 | 092 | ||
15 | Jazkova Marina | 03:24:29 | 01:03:20 | 109 | ||
16 | Borhegyi Éva | 03:24:32 | 01:03:23 | 138 | ||
17 | Juhász Szilvia | 03:32:23 | 01:11:14 | 087 | ||
18 | Palkovics Nora | 03:32:24 | 01:11:15 | 096 | ||
19 | Giricz Katalin | 03:38:01 | 01:16:52 | 058 | ||
20 | Varga Judit | 03:38:12 | 01:17:03 | 113 | ||
21 | Kiss Székely Júlia | 03:38:56 | 01:17:47 | 040 | ||
22 | Bálint Ildikó | 03:40:13 | 01:19:04 | 030 | ||
23 | Udvari-Tóth Judit | 03:43:36 | 01:22:27 | 018 | ||
24 | Urbán Zsuzsa | 03:43:36 | 01:22:27 | 112 | ||
25 | Balogh Kata | 03:52:09 | 01:31:00 | 020 | ||
26 | Perényi-Bakó Andrea | 03:52:11 | 01:31:02 | 012 | ||
27 | Molnar Rita | 04:10:58 | 01:49:49 | 019 | ||
28 | Tonk-Dunavári Petra | 04:11:01 | 01:49:52 | 131 | ||
29 | Andrási Katalin | 04:17:38 | 01:56:29 | 016 | ||
30 | Szabics Erika | 04:17:41 | 01:56:32 | 011 | ||
31 | Dr. Fröhlich Georgina | 05:07:24 | 02:46:15 | 061 |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vásárhelyi Máté | 01:46:44 | 00:00:00 | 047 | ||
2 | Tompai Jonatán | 02:00:00 | 00:13:16 | 103 | ||
3 | Klucsár Marcell | 02:00:05 | 00:13:21 | 054 | ||
4 | Thuróczy Bertalan | 02:12:48 | 00:26:04 | 108 | ||
5 | Kovács Dávid | 02:15:22 | 00:28:38 | 015 | ||
6 | Deák Krisztián | 02:16:25 | 00:29:41 | 068 | ||
7 | Magyar Tamás | 02:19:33 | 00:32:49 | 099 | ||
8 | Albertini Bence | 02:21:40 | 00:34:56 | 035 | ||
9 | Tóth Bence | 02:22:05 | 00:35:21 | 084 | ||
10 | Szücs Attila | 02:22:42 | 00:35:58 | 126 | ||
11 | Reicher Norbert | 02:23:17 | 00:36:33 | 128 | ||
12 | Gorza István | 02:25:22 | 00:38:38 | 008 | ||
13 | Sági Balázs | 02:26:22 | 00:39:38 | 083 | ||
14 | Ridira Jean-Stephane | 02:26:53 | 00:40:09 | 024 | ||
15 | Bársony Antal | 02:27:01 | 00:40:17 | 057 | ||
16 | Renaud Vallier | 02:27:23 | 00:40:39 | 140 | ||
17 | Mürkli Márton | 02:31:39 | 00:44:55 | 093 | ||
18 | Csaba Attila Krisztián | 02:32:02 | 00:45:18 | 062 | ||
19 | Gyebnár Szabolcs | 02:35:44 | 00:49:00 | 133 | ||
20 | Dorman Bertalan | 02:37:11 | 00:50:27 | 060 | ||
21 | Kováts Mihály | 02:39:20 | 00:52:36 | 098 | ||
22 | Horváth Ádám | 02:40:59 | 00:54:15 | 065 | ||
23 | Muskovics Endre | 02:41:41 | 00:54:57 | 031 | ||
24 | Mátyás Bence | 02:42:25 | 00:55:41 | 056 | ||
25 | László Bence | 02:42:55 | 00:56:11 | 050 | ||
26 | Vida Gábor | 02:43:21 | 00:56:37 | 089 | ||
27 | Tar Bálint | 02:43:34 | 00:56:50 | 053 | ||
28 | Abdel-Fattah Majed | 02:44:42 | 00:57:58 | 137 | ||
29 | Oldal Vince | 02:47:58 | 01:01:14 | 038 | ||
30 | Suba István | 02:48:06 | 01:01:22 | 100 | ||
31 | Gergely András | 02:49:31 | 01:02:47 | 025 | ||
32 | Hegyi Attila | 02:50:46 | 01:04:02 | 106 | ||
33 | Nagy István Zoltán | 02:51:04 | 01:04:20 | 007 | ||
34 | Zilahy András | 02:51:30 | 01:04:46 | 090 | ||
35 | Dobos Kornél | 02:52:07 | 01:05:23 | 036 | ||
36 | Spitzmüller Zsolt | 02:52:33 | 01:05:49 | 048 | ||
37 | Gordos Árpád Mihály | 02:52:38 | 01:05:54 | 135 | ||
38 | Molnár Dávid | 02:53:15 | 01:06:31 | 117 | ||
39 | Hajdu József | 02:53:28 | 01:06:44 | 120 | ||
40 | Pápes Zoltán | 02:54:58 | 01:08:14 | 006 | ||
41 | Tamás Csaba Gergely | 02:55:02 | 01:08:18 | 067 | ||
42 | Mészáros András | 02:55:15 | 01:08:31 | 014 | ||
43 | Balázs István | 02:58:09 | 01:11:25 | 139 | ||
44 | Kovacs-Penzes Csaba | 02:59:07 | 01:12:23 | 118 | ||
45 | Hirt László | 03:00:02 | 01:13:18 | 095 | ||
46 | Nagy Márk | 03:01:09 | 01:14:25 | 116 | ||
47 | Mendel Dániel | 03:01:10 | 01:14:26 | 101 | ||
48 | Buza Ákos | 03:01:21 | 01:14:37 | 115 | ||
49 | Kaspár Máté | 03:04:03 | 01:17:19 | 044 | ||
50 | Kohán Balázs | 03:04:05 | 01:17:21 | 066 | ||
51 | Blasek Zoltán | 03:08:37 | 01:21:53 | 049 | ||
52 | Suba Péter | 03:09:55 | 01:23:11 | 041 | ||
53 | Kovács János | 03:10:23 | 01:23:39 | 009 | ||
54 | Almás Attila | 03:13:29 | 01:26:45 | 033 | ||
55 | Matuk Bálint | 03:15:01 | 01:28:17 | 123 | ||
56 | Papp László | 03:16:04 | 01:29:20 | 091 | ||
57 | Kovács Nándor | 03:19:27 | 01:32:43 | 069 | ||
58 | Pető Sándor | 03:19:31 | 01:32:47 | 055 | ||
59 | Tóth András | 03:19:36 | 01:32:52 | 104 | ||
60 | Ruippo Tomi | 03:21:15 | 01:34:31 | 027 | ||
61 | Pleskó Krisztián | 03:21:35 | 01:34:51 | 102 | ||
62 | Vágó Viktor | 03:22:15 | 01:35:31 | 119 | ||
63 | Windisch Gergely | 03:25:10 | 01:38:26 | 071 | ||
64 | Kauker Akos | 03:25:24 | 01:38:40 | 094 | ||
65 | Mészáros Zoltán | 03:27:59 | 01:41:15 | 023 | ||
66 | Kertész Ádám | 03:32:22 | 01:45:38 | 088 | ||
67 | Neubrandt József | 03:32:32 | 01:45:48 | 097 | ||
68 | Marton Krisztián | 03:33:13 | 01:46:29 | 127 | ||
69 | Cservák György | 03:34:39 | 01:47:55 | 017 | ||
70 | Stummer Ernő | 03:34:51 | 01:48:07 | 052 | ||
71 | Kiss Tamás | 03:37:13 | 01:50:29 | 124 | ||
72 | Ivády Péter | 03:37:45 | 01:51:01 | 005 | ||
73 | Gál Lóránt | 03:38:14 | 01:51:30 | 114 | ||
74 | Geleta Péter | 03:38:29 | 01:51:45 | 081 | ||
75 | Szülek István | 03:38:37 | 01:51:53 | 002 | ||
76 | Reiner János | 03:40:33 | 01:53:49 | 004 | ||
77 | Kovács Tamás | 03:41:02 | 01:54:18 | 059 | ||
78 | Szabari Péter | 03:41:03 | 01:54:19 | 032 | ||
79 | Fejes Bálint | 03:41:42 | 01:54:58 | 037 | ||
80 | Loboda Csaba | 03:42:42 | 01:55:58 | 063 | ||
81 | Kutasi Viktor | 03:43:18 | 01:56:34 | 034 | ||
82 | Varsányi Ferenc | 03:48:44 | 02:02:00 | 082 | ||
83 | Laczkó-Dobos Péter | 03:50:46 | 02:04:02 | 026 | ||
84 | Dávid Léránt | 03:50:52 | 02:04:08 | 046 | ||
85 | Horváth Péter | 03:51:58 | 02:05:14 | 125 | ||
86 | Kertész Dávid | 03:53:17 | 02:06:33 | 042 | ||
87 | Róth Dániel | 04:00:08 | 02:13:24 | 136 | ||
88 | Csicsely György | 04:01:16 | 02:14:32 | 085 | ||
89 | Lévai-Jennet Gábor | 04:07:51 | 02:21:07 | 111 | ||
90 | Pusztay Gábor | 04:09:30 | 02:22:46 | 001 | ||
91 | Liska Márton | 04:12:57 | 02:26:13 | 072 | ||
92 | Tonk Gábor | 04:13:23 | 02:26:39 | 051 | ||
93 | Rétlaki Gergely | 04:17:39 | 02:30:55 | 010 | ||
94 | Verebélyi Balázs | 04:49:28 | 03:02:44 | 021 | ||
95 | Mogyorósi Dávid | 04:55:31 | 03:08:47 | 028 | ||
96 | Horváth László | 05:07:28 | 03:20:44 | 070 | ||
97 | Hegedűs Dániel | 05:12:50 | 03:26:06 | 003 |
Nők: Táv: 12 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orgoványi Petra | 01:11:20 | 00:00:00 | 913 | ||
2 | Gyömbér Viktória | 01:14:53 | 00:03:33 | 884 | ||
3 | Dr. Ottlakán Orsolya | 01:18:01 | 00:06:41 | 922 | ||
4 | Tégény Vivien | 01:20:24 | 00:09:04 | 832 | ||
5 | Szücsi Marianna | 01:22:22 | 00:11:02 | 841 | ||
6 | Fehér Zita | 01:22:26 | 00:11:06 | 860 | ||
7 | Sáfár Cecilia | 01:24:47 | 00:13:27 | 810 | ||
8 | Hudy Bernadett | 01:27:26 | 00:16:06 | 919 | ||
9 | Mező Szilvia | 01:29:43 | 00:18:23 | 898 | ||
10 | Kajtor Eszter | 01:31:43 | 00:20:23 | 842 | ||
11 | Kökényesi Vivien | 01:31:43 | 00:20:23 | 911 | ||
12 | Mészáros Orsolya | 01:32:30 | 00:21:10 | 864 | ||
13 | Radoszta Ildikó | 01:35:49 | 00:24:29 | 826 | ||
14 | Huszár Henriett | 01:36:27 | 00:25:07 | 928 | ||
15 | Ormándlaky Karola | 01:36:36 | 00:25:16 | 830 | ||
16 | Homorné Meggyes Ildikó | 01:36:36 | 00:25:16 | 829 | ||
17 | Garai Dóra | 01:36:42 | 00:25:22 | 891 | ||
18 | Tóth Adrienn | 01:37:15 | 00:25:55 | 820 | ||
19 | Terna Szilvia | 01:38:26 | 00:27:06 | 852 | ||
20 | Deák Katalin | 01:38:46 | 00:27:26 | 819 | ||
21 | Szakács Eszter | 01:38:54 | 00:27:34 | 887 | ||
22 | Haller Orsolya | 01:39:10 | 00:27:50 | 877 | ||
23 | Pék Erika | 01:39:37 | 00:28:17 | 923 | ||
24 | Zelinka Magdolna | 01:39:38 | 00:28:18 | 924 | ||
25 | Belánszky Katalin | 01:41:13 | 00:29:53 | 816 | ||
26 | Szabó Edit | 01:41:28 | 00:30:08 | 910 | ||
27 | Himmer Nóra | 01:41:39 | 00:30:19 | 886 | ||
28 | Mürkli Luca | 01:42:16 | 00:30:56 | 801 | ||
29 | Csikósné Fontányi Orsolya | 01:47:17 | 00:35:57 | 858 | ||
30 | Berényi Bianka | 01:47:27 | 00:36:07 | 839 | ||
31 | Óváry Gabriella | 01:47:37 | 00:36:17 | 809 | ||
32 | Péter Hajnalka | 01:47:55 | 00:36:35 | 867 | ||
33 | Molnár Melinda | 01:49:53 | 00:38:33 | 885 | ||
34 | Mátyás Kitti | 01:50:03 | 00:38:43 | 917 | ||
35 | Gazdag Anikó | 01:50:17 | 00:38:57 | 870 | ||
36 | Vetési Vivien | 01:50:19 | 00:38:59 | 807 | ||
37 | Timári Petra | 01:50:36 | 00:39:16 | 881 | ||
38 | Tóth Nikolett | 01:51:09 | 00:39:49 | 874 | ||
39 | Sándor Szilvia | 01:52:03 | 00:40:43 | 883 | ||
40 | Szórádi Renáta | 01:52:52 | 00:41:32 | 873 | ||
41 | Hiperke | 01:53:28 | 00:42:08 | 875 | ||
42 | Gyurkovics Anikó | 01:53:39 | 00:42:19 | 918 | ||
43 | Herczeg Ágnes | 01:54:38 | 00:43:18 | 915 | ||
44 | Erdélyi Enikő | 01:57:00 | 00:45:40 | 871 | ||
45 | Tóth Réka | 01:59:06 | 00:47:46 | 843 | ||
46 | Benedek Eszter | 02:02:42 | 00:51:22 | 907 | ||
47 | Szaniszló Gabriella | 02:03:27 | 00:52:07 | 896 | ||
48 | Rezes Ildiko | 02:03:28 | 00:52:08 | 821 | ||
49 | Zalányi Nóra | 02:04:50 | 00:53:30 | 844 | ||
50 | Szabari Péterné Tímea | 02:10:10 | 00:58:50 | 804 | ||
51 | Hégner Judit | 02:16:32 | 01:05:12 | 818 | ||
52 | Szabó Csabáné | 02:19:26 | 01:08:06 | 899 | ||
53 | Gyurisics Beáta | 02:19:27 | 01:08:07 | 856 | ||
54 | Vörös Henrietta | 02:22:59 | 01:11:39 | 921 |
Férfiak: Táv: 12 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukácsi Levente | 01:00:21 | 00:00:00 | 837 | ||
2 | Czövek Lőrinc | 01:02:03 | 00:01:42 | 813 | ||
3 | Terék Larion | 01:02:10 | 00:01:49 | 827 | ||
4 | Olgyay János | 01:04:24 | 00:04:03 | 895 | ||
5 | Over Fred | 01:07:21 | 00:07:00 | 904 | ||
6 | Jóború László | 01:07:32 | 00:07:11 | 803 | ||
7 | Tóth Tibor | 01:08:14 | 00:07:53 | 838 | ||
8 | Bárczy Mánuel | 01:09:33 | 00:09:12 | 903 | ||
9 | Kovács Gáspár | 01:09:45 | 00:09:24 | 925 | ||
10 | Kozma Roland | 01:12:23 | 00:12:02 | 865 | ||
11 | Tomola Zoltán | 01:13:33 | 00:13:12 | 861 | ||
12 | Ary Benedek | 01:14:05 | 00:13:44 | 878 | ||
13 | Vadas József | 01:15:35 | 00:15:14 | 811 | ||
14 | Varga Ákos | 01:16:09 | 00:15:48 | 905 | ||
15 | Divinyi Zsombot | 01:16:35 | 00:16:14 | 823 | ||
16 | Mészáros Balázs | 01:16:40 | 00:16:19 | 863 | ||
17 | Várallyay Ákos | 01:16:44 | 00:16:23 | 909 | ||
18 | Czövek Bálint | 01:18:23 | 00:18:02 | 812 | ||
19 | Tomas Varga | 01:20:12 | 00:19:51 | 849 | ||
20 | Móré András István | 01:21:06 | 00:20:45 | 817 | ||
21 | Dávid Békési | 01:21:10 | 00:20:49 | 892 | ||
22 | Laczkó Gábor | 01:21:20 | 00:20:59 | 880 | ||
23 | Fejes Sándor | 01:21:27 | 00:21:06 | 914 | ||
24 | Vida Róbert | 01:22:21 | 00:22:00 | 836 | ||
25 | Balla Zoltán | 01:22:27 | 00:22:06 | 927 | ||
26 | Vámos Sándor | 01:23:14 | 00:22:53 | 857 | ||
27 | Szilágyi Botond | 01:23:25 | 00:23:04 | 808 | ||
28 | Halász István | 01:23:49 | 00:23:28 | 815 | ||
29 | Szaniszló Miklós | 01:24:10 | 00:23:49 | 822 | ||
30 | Rozsnyó Péter | 01:25:22 | 00:25:01 | 831 | ||
31 | Szamosújvári Pál | 01:25:46 | 00:25:25 | 824 | ||
32 | Némethy György | 01:26:36 | 00:26:15 | 901 | ||
33 | Frank László | 01:26:46 | 00:26:25 | 869 | ||
34 | Hraboczki Márton | 01:26:50 | 00:26:29 | 854 | ||
35 | Szabó Szilárd | 01:27:03 | 00:26:42 | 902 | ||
36 | Osgyán Bence | 01:27:42 | 00:27:21 | 888 | ||
37 | Mácsár Gyula | 01:27:57 | 00:27:36 | 834 | ||
38 | Mácsár Hunor | 01:27:58 | 00:27:37 | 835 | ||
39 | Imre Zoltán | 01:29:35 | 00:29:14 | 846 | ||
40 | Szaniszló Balázs | 01:30:37 | 00:30:16 | 897 | ||
41 | Baukál Gábor | 01:31:14 | 00:30:53 | 853 | ||
42 | Körmendi Zoltan | 01:31:17 | 00:30:56 | 802 | ||
43 | Erdély Tibor | 01:32:12 | 00:31:51 | 872 | ||
44 | Zilahy Marcell | 01:32:15 | 00:31:54 | 882 | ||
45 | Őri Zoltán | 01:32:16 | 00:31:55 | 920 | ||
46 | Stiller Mátyás | 01:32:44 | 00:32:23 | 825 | ||
47 | Bernáth Ferenc | 01:33:34 | 00:33:13 | 889 | ||
48 | Vadai Attila | 01:34:04 | 00:33:43 | 850 | ||
49 | Kovács Attila | 01:34:20 | 00:33:59 | 833 | ||
50 | Nagy Ádám László | 01:34:40 | 00:34:19 | 894 | ||
51 | Matuska Pál | 01:36:28 | 00:36:07 | 929 | ||
52 | Gyulai István | 01:39:36 | 00:39:15 | 912 | ||
53 | Ailer József | 01:40:22 | 00:40:01 | 814 | ||
54 | Kramer Péter André | 01:42:03 | 00:41:42 | 908 | ||
55 | Czermann Olivér | 01:42:08 | 00:41:47 | 926 | ||
56 | Dely Dávid | 01:42:35 | 00:42:14 | 828 | ||
57 | Debre Norbert | 01:43:22 | 00:43:01 | 890 | ||
58 | Bíró Ferenc | 01:47:01 | 00:46:40 | 806 | ||
59 | Ruttkay Róbert | 01:47:02 | 00:46:41 | 906 | ||
60 | Csikós Zoltán | 01:47:09 | 00:46:48 | 859 | ||
61 | Virág András | 01:47:11 | 00:46:50 | 866 | ||
62 | Toldi Lajos | 01:47:26 | 00:47:05 | 840 | ||
63 | Frank Dávid Vincent | 01:50:30 | 00:50:09 | 868 | ||
64 | Borzók László | 01:51:22 | 00:51:01 | 848 | ||
65 | Bölöni Péter | 01:51:23 | 00:51:02 | 847 | ||
66 | Haller Bence | 01:53:27 | 00:53:06 | 876 | ||
67 | Tuncsik Csaba | 01:54:08 | 00:53:47 | 851 | ||
68 | Alattyáni István | 01:54:39 | 00:54:18 | 916 | ||
69 | Mikes László | 02:04:49 | 01:04:28 | 845 | ||
70 | Zahovay Zoltán | 02:16:15 | 01:15:54 | 879 | ||
71 | Szabó Csaba | 02:18:34 | 01:18:13 | 900 | ||
72 | Mészáros Csaba | 02:19:02 | 01:18:41 | 893 | ||
73 | Bosnyák Árpád | 02:19:20 | 01:18:59 | 855 | ||
74 | Vörös László | 02:23:00 | 01:22:39 | 862 |